股票抽籤實驗室 — 排行榜系列
這些股票讓抽中的投資人反而虧錢
台灣股市股票申購(抽籤)通常被視為「低風險套利」的機會,但在歷史紀錄中,不少曾經的高溢價「大肉」在申購與撥券之間的空窗期遭遇市場劇烈變動,導致上市當天即跌破承銷價(破發)。這些地雷申購案不僅讓中籤者的「發財夢」破碎,甚至可能造成單筆數萬元甚至數十萬元的虧損。
| # | 股票 | 年份 | 承銷價 | 市價 | 中籤率 | 期望值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信金乙特 2891B | 2017 | $60 | $20.6 | 100.00% | $-39,420 |
| 2 | 中信金丙特 2891C | 2019 | $60 | $20.4 | 99.32% | $-39,351 |
| 3 | 台新金戊特 2887E | 2016 | $50 | $11.8 | 100.00% | $-38,220 |
| 4 | 台新戊特二 2887F | 2018 | $50 | $13.5 | 100.00% | $-36,520 |
| 5 | 聯邦銀甲特 2838A | 2017 | $50 | $9.01 | 85.66% | $-35,132 |
| 6 | 新光金乙特 2888B | 2020 | $45 | $8.51 | 74.33% | $-27,143 |
| 7 | 富邦金甲特 2881A | 2016 | $60 | $40.75 | 100.00% | $-19,270 |
| 8 | 台泥乙特 1101B | 2018 | $50 | $34.65 | 100.00% | $-15,370 |
| 9 | 國泰金甲特 2882A | 2016 | $60 | $48.3 | 100.00% | $-11,720 |
| 10 | 文曄甲特 3036A | 2020 | $50 | $37.5 | 79.23% | $-9,924 |
| 11 | 富邦金乙特 2881B | 2018 | $60 | $50.5 | 100.00% | $-9,520 |
| 12 | 新光金甲特 2888A | 2019 | $45 | $9.68 | 22.65% | $-8,020 |
| 13 | 大聯大甲特 3702A | 2019 | $50 | $39.5 | 59.72% | $-6,291 |
| 14 | 百德 4563 | 2020 | $40 | $34.05 | 100.00% | $-5,970 |
| 15 | 正達 3149 | 2025 | $30 | $24.65 | 100.00% | $-5,370 |
| 16 | 堤維西甲特 1522A | 2021 | $50 | $21.85 | 18.28% | $-5,166 |
| 17 | 國泰金乙特 2882B | 2018 | $60 | $55.5 | 100.00% | $-4,520 |
| 18 | 高雄銀甲特 2836A | 2021 | $25 | $10.45 | 17.03% | $-2,498 |
| 19 | 群益期 6024 | 2020 | $34.4 | $31.95 | 100.00% | $-2,470 |
| 20 | 台新金己特 2887Z1 | 2022 | $17.65 | $15.3 | 100.00% | $-2,370 |
觀察歷史 Top 20 地雷申購案,主要存在三大共通點:第一,申購期間與撥券日間的市場波動過大,導致原本 20% 以上的溢價空間被侵蝕殆盡;第二,景氣循環股(如航運、面板)在高位進行現金增資(SPO),往往成為股價由盛轉衰的轉折點;第三,生技股或高價科技股的本益比過高,一旦市場情緒降溫,籌碼面缺乏支撐,容易引發恐慌性賣壓。
投資人在參與申購前應遵守三原則:首先,溢價空間若低於 10% 應審慎參與,以預留緩衝空間應對撥券前的股價波動;其次,避開產業趨勢向下或基本面有疑慮的現增申購案,切勿僅因「有價差」就進場;最後,需考量市場資金環境,在空頭市場中,即便是優質企業的申購案,也極易受到大盤拖累而出現破發風險。