股票抽籤實驗室 — 排行榜系列
星宇航空 160 萬人的全民瘋搶紀錄
本排行榜彙整了近期金融市場(主要為台股新股申購)中參與人數最多的 20 檔標的。這份名單反映了零售投資者對於「低風險、高溢價」獲利機會的偏好,並呈現出市場當前的熱門產業趨勢與資金流動方向。
| # | 股票 | 年份 | 承銷價 | 市價 | 合格件數 | 中籤率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星宇航空 2646 | 2024 | $20 | $31.95 | 1,607,558 人 | 2.48% |
| 2 | 玉山金 2884 | 2023 | $20 | $24.9 | 1,129,016 人 | 3.01% |
| 3 | 力積電 6770 | 2021 | $49.88 | $74.4 | 1,001,022 人 | 3.20% |
| 4 | 龍德造船 6753 | 2023 | $30 | $93.4 | 953,311 人 | 0.18% |
| 5 | 和潤企業 6592 | 2019 | $53 | $153.99 | 932,059 人 | 4.74% |
| 6 | 台灣虎航 6757 | 2024 | $40 | $72.1 | 857,752 人 | 0.20% |
| 7 | 達明 4585 | 2025 | $238 | $641 | 789,800 人 | 0.39% |
| 8 | 台汽電 8926 | 2023 | $30.31 | $49.6 | 762,572 人 | 1.11% |
| 9 | 汎德永業 2247 | 2020 | $180 | $323 | 731,666 人 | 0.26% |
| 10 | 長榮航太 2645 | 2023 | $68 | $101.5 | 693,549 人 | 0.53% |
| 11 | 永豐金 2890 | 2023 | $15 | $17.2 | 660,379 人 | 1.93% |
| 12 | 瑞鼎 3592 | 2022 | $308 | $564 | 657,083 人 | 0.23% |
| 13 | 康全電訊 8089 | 2020 | $45.24 | $79.9 | 606,572 人 | 0.28% |
| 14 | 國泰金 2882 | 2022 | $35 | $40.15 | 563,910 人 | 11.30% |
| 15 | 富邦金 2881 | 2021 | $58.9 | $74.8 | 547,429 人 | 9.00% |
| 16 | 康舒 6282 | 2023 | $38.8 | $51.2 | 541,886 人 | 3.13% |
| 17 | 強生製藥 4747 | 2023 | $48 | $118 | 540,422 人 | 0.15% |
| 18 | 兆豐金 2886 | 2024 | $33 | $37.9 | 527,357 人 | 5.80% |
| 19 | 晶焱 6411 | 2023 | $63 | $128.5 | 525,253 人 | 0.08% |
| 20 | 詠業 6792 | 2021 | $98 | $185.5 | 519,188 人 | 0.16% |
價差空間是核心驅動力:排行榜前列通常由申購價與市價差距達 20% 以上的標的佔據,溢價空間愈大,參與人數呈指數級增長。,產業板塊集中效應:名單中多集中於 AI 供應鏈、半導體設備及綠能產業,顯示投資者傾向將申購機會視為對熱門賽道的低成本參與方式。,金融彩券化現象:即使中籤率通常低於 1%,在大環境通膨壓力下,散戶將其視為無傷大雅的「金融彩券」,帶動整體申購次數屢創新高。
評估資金凍結風險:參與熱門申購需留意資金扣款與退款時間,避免在市場大幅波動時面臨流動性不足的困境。,警惕撥券日賣壓:申購人數眾多代表上市後的潛在賣壓沉重,建議中籤者在撥券當日即進行損益評估,避免價差因獲利了結潮而快速收斂。,回歸基本面審查:高熱度不代表長期投資價值,參與前應過濾掉僅因短期炒作而溢價、但財務數據(如毛利率、營收成長)疲軟的標的。