股票抽籤實驗室 — 年度回顧系列
2016年台灣股市新股申購(抽籤)市場表現活躍,全年共計有101次申購機會,對於追求超額報酬的零售投資人而言,是一個充滿機會的年份。
以下是 2016 年期望值排名前十的申購案,期望值是結合「價差」與「中籤機率」的科學指標。
| # | 股票 | 承銷價 | 市價 | 中籤率 | 期望值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F-英利 2239 | $155 | $185.25 | 5.38% | +$1,607 |
| 2 | 藥華藥 6446 | $159 | $196 | 2.49% | +$901 |
| 3 | 南亞科 2408 | $36.5 | $42.2 | 15.82% | +$882 |
| 4 | 廣越 4438 | $156 | $203.57 | 1.13% | +$518 |
| 5 | 精測 6510 | $360 | $535 | 0.26% | +$435 |
| 6 | 樺漢 6414 | $388 | $445.5 | 0.77% | +$423 |
| 7 | 儒鴻 1476 | $320 | $441.5 | 0.36% | +$417 |
| 8 | 富裔 6264 | $10 | $10.5 | 77.40% | +$367 |
| 9 | 達爾膚 6523 | $188 | $320 | 0.29% | +$363 |
| 10 | 昇華 4806 | $112 | $142.5 | 1.06% | +$303 |
年度總利潤達新台幣 913,394 元,平均每案潛在獲利約 9,043 元。最令人注目的是 17.92% 的平均中籤率,這在台股歷史中屬於極高水準,顯示當時市場競爭者較少,參與者有極高機率獲得分配報酬。
不是所有申購都能賺錢。以下是期望值最低的 5 檔,了解它們有助於避開未來的陷阱。
| # | 股票 | 承銷價 | 市價 | 期望值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新金戊特 (2887E) | $50 | $11.8 | $-38,220 |
| 2 | 富邦金甲特 (2881A) | $60 | $40.75 | $-19,270 |
| 3 | 國泰金甲特 (2882A) | $60 | $48.3 | $-11,720 |
| 4 | 興航 (6702) | $8 | $6.78 | $-1,240 |
| 5 | 奇美材 (4960) | $20 | $18.9 | $-1,120 |
高達 17.92% 的中籤率也反映出該年度包含大量增資(SPO)案件,而非全為熱門 IPO。這類案件通常伴隨較低的溢價率與較高的市場波動風險,若投資人盲目投標而未嚴篩價差空間,極易在撥券日面臨破發或利潤稀釋的窘境。
在 101 檔中,91 檔正期望值、10 檔負期望值,正 EV 比例 90%。
2016年是台股抽籤市場的『高勝率且高產出』年度。在申購次數破百的基礎下,投資人僅需維持參與紀律,即便不具備精準選股能力,僅憑概率優勢也能在該年度獲取相當可觀的被動收入。